| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| guide:actualite [2026-05-21] – [Métadonnées et SEO] admin | guide:actualite [2026-05-21] (Version actuelle) – ancienne révision (2026-05-21 16:52) restaurée admin |
|---|
| ====== Actualité ====== | ====== Actualité ====== |
| Une page de type **🗞️ Actualité**, qui apparaîtra automatiquement dans la section **🗞️ Actualités** en ordre antéchronologique. | Une page de type **🗞️ Actualité**, qui apparaîtra automatiquement dans la section **🗞️ Actualités** en ordre antéchronologique. L’image de couverture, si elle a été saisie, apparaîtra dans la portion de la grille prévue à cet effet (sur les petits écrans, l’image est masquée). |
| | |
| | {{ :guide:chantalringuet-actualites.png?nolink&600 |Capture d’écran de la page « Actualités »}} |
| |
| ===== Créer une page Actualité ===== | ===== Créer une page Actualité ===== |
| Pour créer une page de type **🗞️ Actualité**, cliquer sur le bouton « **Create a new page** » dans le coin supérieur droit du panneau d’édition. Sélectionner **🗞️ Actualité** comme type de document. | Pour créer une page de type **🗞️ Actualité**, cliquer sur le bouton « **Create a new page** » dans le coin supérieur droit du panneau d’édition. Sélectionner **🗞️ Actualité** comme type de document. |
| | |
| | {{ :guide:prismic-creer-page.png?nolink&600 |Capture d’écran annotée du panneau d’édition, en montrant le bouton « Créer une nouvelle page »}} |
| |
| {{ :guide:prismic-creer-actualite.png?&600 |Capture d’écran de la fenêtre de dialogue pour créer une nouvelle page de type « Actualité »}} | {{ :guide:prismic-creer-actualite.png?&600 |Capture d’écran de la fenêtre de dialogue pour créer une nouvelle page de type « Actualité »}} |
| ===== Corps de la page ===== | ===== Corps de la page ===== |
| |
| | Dans la section non répétable (données requises) : |
| | |
| | * **Slug :** permet de personnaliser le chemin (adresse, URL) de la page, ce qui donnera par exemple ''%%/fr/actualites/entrevue-emission-radio-canada%%''. |
| | * **Titre :** titre du document, qui apparaîtra en gros caractères sur la page, ainsi que dans la barre d’onglets du navigateur. |
| | * **Date :** saisir la date de publication de l’actualité à l’aide du widget. Le format sera ''AAAA-MM-JJ''. |
| | |
| | {{ :guide:prismic-actualite.png?nolink&600 |Capture d’écran annotée du panneau d’édition pour une page de type « Actualité »}} |
| | |
| | Dans la section répétable, on pourra ajouter les blocs de contenu suivants : |
| | |
| | * [[Blocs:Prose]] |
| | * [[Blocs:Grille]] |
| ===== Métadonnées et SEO ===== | ===== Métadonnées et SEO ===== |
| Comme pour chaque page, l’onglet **Métadonnées et SEO** permet de saisir un court texte de description pour les moteurs de recherche (~150 caractères) ainsi que la vignette de couverture qui apparaîtra sur les médias sociaux (''1200×630px'', ratio ''1.91:1''). | Comme pour chaque page, l’onglet **Métadonnées et SEO** permet de saisir un court texte de description pour les moteurs de recherche (~150 caractères) ainsi que la vignette de couverture qui apparaîtra sur les médias sociaux (''1200×630px'', ratio ''1.91:1''). |